Классификация по этапу - Stage 3 - Tour de Bloom
Stages - Class 2, Женщины
Соединенные Штаты
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | USA | STEPHENS Lauren | - | 39 | 2:04:12 | - | 8 |
2 | 52 | USA | - | 30 | 2:04:18 | - | 5 | |
3 | 192 | ESP | GIL ECHEVARRIA Paula | - | 30 | 2:04:22 | - | 3 |
4 | 121 | COL | - | 27 | 2:04:30 | - | 1 | |
5 | 56 | USA | MINAGAWA Minori | - | 31 | 2:04:32 | - | - |
6 | 32 | USA | RUSCH Katherine | - | 28 | 2:04:34 | - | - |
7 | 22 | GBR | - | 30 | 2:04:36 | - | - | |
8 | 155 | UZB | - | 27 | 2:04:36 | - | - | |
9 | 5 | USA | VIRGINIA'S BLUE RIDGE TWENTY28 | 32 | 2:04:39 | - | - | |
10 | 75 | USA | SCOTT Dana | - | 30 | 2:04:40 | - | - |
11 | 172 | USA | - | 26 | 2:04:40 | - | - | |
12 | 43 | USA | - | 21 | 2:04:40 | - | - | |
13 | 144 | USA | BETUEL Emma | - | 31 | 2:04:40 | - | - |
14 | 93 | USA | CHAPMAN Jamie | - | 35 | 2:04:40 | - | - |
15 | 1 | CUB | VIRGINIA'S BLUE RIDGE TWENTY28 | 33 | 2:04:44 | - | - | |
16 | 85 | USA | WICKSTROM Hayley | - | 35 | 2:04:45 | - | - |
17 | 23 | USA | SHERIDAN Katherine | - | 32 | 2:04:47 | - | - |
18 | 34 | USA | - | 19 | 2:04:47 | - | - | |
19 | 71 | USA | GILBERT Annie | - | 30 | 2:04:47 | - | - |
20 | 154 | USA | DORE Samantha | - | 28 | 2:04:47 | - | - |
21 | 162 | CAN | PHAM Cynthia | - | 27 | 2:04:50 | - | - |
22 | 6 | USA | HICKS Anna | VIRGINIA'S BLUE RIDGE TWENTY28 | 26 | 2:04:52 | - | - |
23 | 44 | USA | - | 34 | 2:04:53 | - | - | |
24 | 181 | CAN | - | 22 | 2:04:55 | - | - | |
25 | 141 | USA | - | 40 | 2:04:56 | - | - | |
26 | 53 | USA | SNOVER Ellexi | - | 32 | 2:04:58 | - | - |
27 | 81 | USA | - | 34 | 2:05:00 | - | - | |
28 | 54 | USA | - | 35 | 2:05:00 | - | - | |
29 | 24 | USA | HANEL Kylee | - | 20 | 2:05:00 | - | - |
30 | 151 | USA | URBAN Rachel | - | 30 | 2:05:00 | - | - |
31 | 114 | USA | HOWDEN Florence | - | 29 | 2:05:03 | - | - |
32 | 86 | USA | - | 30 | 2:05:04 | - | - | |
33 | 26 | CAN | PELLERIN Skye | - | 23 | 2:05:05 | - | - |
34 | 122 | MEX | - | 24 | 2:05:06 | - | - | |
35 | 45 | CAN | - | 25 | 2:05:07 | - | - | |
36 | 55 | USA | - | 37 | 2:05:09 | - | - | |
37 | 134 | CAN | NEILL Emily | - | 34 | 2:05:12 | - | - |
38 | 115 | CAN | LUO Elisa | - | 24 | 2:05:14 | - | - |
39 | 136 | CAN | MITCHELL Charlotte | - | 32 | 2:05:17 | - | - |
40 | 123 | COL | - | 30 | 2:05:17 | - | - | |
41 | 101 | CAN | ERVIN-ARAMBARRI Amaia | - | 20 | 2:05:17 | - | - |
42 | 145 | USA | ARLANDSON Grace | - | 25 | 2:05:19 | - | - |
43 | 63 | USA | - | 37 | 2:05:19 | - | - | |
44 | 143 | CAN | - | 35 | 2:05:19 | - | - | |
45 | 191 | USA | - | 39 | 2:05:19 | - | - | |
46 | 94 | USA | BRENNAN Kelly | - | 30 | 2:05:19 | - | - |
47 | 163 | CAN | DRESSLER Emma | - | 25 | 2:05:22 | - | - |
48 | 142 | USA | STOVELD Kimberly | - | 37 | 2:05:22 | - | - |
49 | 73 | MEX | CAMARGO SANTACANA Maria Montserrat | - | 33 | 2:05:25 | - | - |
50 | 2 | MEX | VIRGINIA'S BLUE RIDGE TWENTY28 | 34 | 2:05:25 | - | - | |
51 | 82 | USA | NOBLE Cheyenne | - | 41 | 2:05:25 | - | - |
52 | 111 | USA | - | 33 | 2:05:25 | - | - | |
53 | 176 | USA | - | 20 | 2:05:25 | - | - | |
54 | 171 | USA | - | 38 | 2:05:33 | - | - | |
55 | 83 | USA | YOUNG Stefanie | - | 36 | 2:05:34 | - | - |
56 | 51 | USA | - | 45 | 2:05:36 | - | - | |
57 | 194 | USA | ROBERTS Angela | - | 41 | 2:05:38 | - | - |
58 | 31 | USA | - | 20 | 2:05:39 | - | - | |
59 | 124 | UKR | - | 21 | 2:05:39 | - | - | |
60 | 74 | USA | MERK Helena | - | 26 | 2:05:39 | - | - |
61 | 183 | CAN | DRIEDGER Emily | - | 33 | 2:05:43 | - | - |
62 | 64 | USA | DOTY Regina | - | 28 | 2:05:45 | - | - |
63 | 103 | CAN | - | 20 | 2:05:46 | - | - | |
64 | 91 | USA | FLAMM Sarah | - | 36 | 2:05:46 | - | - |
65 | 182 | CAN | EVERSON Sara | - | 34 | 2:05:47 | - | - |
66 | 104 | CAN | - | 36 | 2:05:47 | - | - | |
67 | 174 | USA | NOTTINGHAM Grace | - | 31 | 2:05:50 | - | - |
68 | 102 | CAN | BECKETT Marley | - | 26 | 2:05:55 | - | - |
69 | 113 | USA | WHITFORD Megan | - | 39 | 2:05:55 | - | - |
70 | 84 | USA | BRINKMEYER Megan | - | 41 | 2:06:02 | - | - |
71 | 4 | USA | INGRAM Bethany | VIRGINIA'S BLUE RIDGE TWENTY28 | 27 | 2:06:03 | - | - |
72 | 165 | CAN | - | 19 | 2:06:03 | - | - | |
73 | 72 | USA | FERREIRA Claudia | - | 32 | 2:06:03 | - | - |
74 | 133 | USA | HACHMANN Ava | - | 27 | 2:06:03 | - | - |
75 | 186 | CAN | ADAM Zoe | - | 23 | 2:06:03 | - | - |
76 | 153 | USA | MCBIRNEY Margaux | - | 30 | 2:06:05 | - | - |
77 | 132 | USA | - | 24 | 2:06:08 | - | - | |
78 | 35 | USA | - | 18 | 2:06:12 | - | - | |
79 | 3 | NZL | VIRGINIA'S BLUE RIDGE TWENTY28 | 30 | 2:06:14 | - | - | |
80 | 173 | USA | - | 39 | 2:06:14 | - | - | |
81 | 193 | USA | GREGORIOU Katerina | - | 31 | 2:06:19 | - | - |
82 | 164 | CAN | - | 23 | 2:06:23 | - | - | |
83 | 131 | CAN | VAAGS Elizabeth | - | 24 | 2:06:23 | - | - |
84 | 112 | USA | GOLDBERG Leah | - | 35 | 2:06:25 | - | - |
85 | 105 | CAN | - | 29 | 2:06:25 | - | - | |
86 | 135 | CAN | ROBERTS Eleanor | - | 31 | 2:06:30 | - | - |
87 | 161 | CAN | - | 30 | 2:06:35 | - | - | |
88 | 146 | USA | SINGLETON Emily | - | 36 | 2:06:46 | - | - |
89 | 184 | CAN | - | 27 | 2:06:55 | - | - | |
90 | 62 | CAN | - | 25 | 2:06:55 | - | - | |
91 | 42 | CAN | HÉBERT Anne-Sophie | - | 27 | 2:07:06 | - | - |
92 | 152 | USA | STERN Karyn | - | 34 | 2:07:18 | - | - |
93 | 41 | USA | - | 23 | 2:07:52 | - | - | |
94 | 195 | USA | - | 29 | 2:19:38 | - | - | |
95 | 61 | USA | - | 45 | - | лим | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 95